松山不動産.COM TOPページ > 松山市藤原2丁目 > ポレスター松山フォレストシティ
伊予鉄道郡中線 土橋駅雄郡小学校区中古マンション2860万円の物件詳細です。
松山市藤原2丁目 中古マンション
価格 2,860万円 返済例 月々 円
伊予鉄道郡中線 土橋駅 徒歩6分
中古マンション
建物面積 75.20㎡ 壁芯 / 間取り 3LDK物件番号 | 10455 |
---|---|
住所 | 松山市藤原2丁目 |
最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土橋駅 徒歩6分 |
小学校区 | 雄郡小学校区 |
中学校区 | 雄新中学校区 |
物件名 | ポレスター松山フォレストシティ |
建物名 | ポレスター松山フォレストシティ |
建物面積 | 75.20㎡ 壁芯 |
築年月日 | 2010年02月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取り | 3LDK |
バルコニー面積 | 13.60㎡ |
主要採光面(向き) | 南 |
建物規模(地上) | 15階 |
所在階 | 13階 |
総戸数 | 138 戸 |
管理費 | 10600円 |
修繕積立金 | 7200円 |
駐車場 | 有 1500円 要確認 |
管理方式 | 日勤管理 |
管理形態 | 全部委託 |
土地面積 | 467021.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法 | 不要 |
法令上の制限 | 準防火地域・その他(特別用途地区) |
備考 | ・機械式駐車場積立金:月額6,950円 ・駐車場が機械式の場合は車両制限にご注意ください。 ・自転車1台月額50~100円・バイク1台月額100~200円 ・CATV:月額550円 ・エレベータ2基 ・ウォシュレット ・IHクッキングヒーター ・浴室乾燥暖房機 |
現況 | 空家 |
引渡し | - |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/11/09 |
次回更新予定日 | 2024/12/09 |
現在の店頭基準金利は2.475%
2860万円 借入期間年/金利%
毎月のお支払い額
円
※頭金0円でボーナス払いなしの場合の金額です。
また、お客様のご条件により金利の優遇幅が変動する場合があります。
また、お客様のご条件により金利の優遇幅が変動する場合があります。
- オール電化・オール電化住宅
- ペット飼育可
ポレスター松山フォレストシティ3LDK
南向きで日当り良好♪
オール電化マンション♪
ペット飼育可♪
物件担当の上田 基です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 自己紹介はこちら |
ボタンをクリックすると、物件近辺からのルート検索、周辺の生活施設の検索が可能です。
物件ページQR | |
物件周辺地図QR |
その他設備・条件
お問合せの際は、物件番号NO.31268をお知らせいただくとスムーズにご紹介ができますのでよろしくお願い致します。