松山市北吉田町 新築一戸建て
価格 2,280万円返済例 月々 円
新築一戸建て
伊予鉄道高浜線 山西駅 徒歩40分
土地面積 106.65 / 建物面積 89.42㎡ / 間取り 3LDK
物件番号 | 9527 |
---|---|
住所 | 松山市北吉田町 |
最寄駅 | 伊予鉄道高浜線 山西駅 徒歩40分 |
小学校区 | 生石小学校区 |
中学校区 | 西中学校区 |
建物面積 | 89.42㎡ |
築年月日 | 2023年06月 |
構造 | 木造 |
間取り | 3LDK |
建物規模(地上) | 2階 |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 106.65㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南 幅員約6m 公道 接面約9.9m |
備考 | ●上水道負担金30万円必要 |
設備 | 水道:公営/排水:下水 |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/12/15 |
次回更新予定日 | 2025/01/14 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- 南道路につき日当り良好
北吉田町 新築戸建
南面道路で日当たり良好♪
物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
生石小学校区
西中学校区