松山市北吉田町 土地
価格 625万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道高浜線 山西駅 徒歩37分
土地面積 111.63 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 7368 |
---|---|
住所 | 松山市北吉田町 |
最寄駅 | 伊予鉄道高浜線 山西駅 徒歩37分 |
小学校区 | 生石小学校区 |
中学校区 | 西中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 111.63㎡公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道状況 | 北 幅員約3.75m 公道 接面約7.5m |
備考 | ●別途私道面積(後退面積):12平米(3.63坪) |
設備 | 水道:公営/ガス:プロパン |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/12/21 |
次回更新予定日 | 2025/01/20 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
北吉田町 売土地
バス停より徒歩約3分♪更地です♪
物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
生石小学校区
西中学校区