松山市石風呂町 土地
価格 1,080万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道高浜線 港山駅 徒歩14分
土地面積 3595.00 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 4594 |
---|---|
住所 | 松山市石風呂町 |
最寄駅 | 伊予鉄道高浜線 港山駅 徒歩14分 |
小学校区 | 高浜小学校区 |
中学校区 | 高浜中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 3595.00㎡公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | ひな段 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 南 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/11/22 |
次回更新予定日 | 2024/12/22 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
石風呂町 売土地
バス停より徒歩約8分♪
物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
高浜小学校区
高浜中学校区