松山市生石町 土地
価格 2,080万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩17分
土地面積 192.10 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 10923 |
---|---|
住所 | 松山市生石町 |
最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩17分 |
小学校区 | 新玉小学校区 |
中学校区 | 城西中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 192.10㎡公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
国土法 | 不要 |
法令上の制限 | 建築基準法第22条地域・航空法 |
接道状況 | 東 幅員:約4m 公道 接面:約18.08m |
備考 | ●昭和60年9月新築・木造2階建・延べ床面積:134.46m2(約40.67坪)が建っています。解体相談。 ●セブンスター南江戸店約610m(徒歩約8分) ●くすりのレディ南江戸店約720m(徒歩約9分) ●新玉小学校約1,430m(徒歩約18分) ●城西中学校約910m(徒歩約12分) |
建築条件 | 建築条件無し・解体相談 |
設備 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
現況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/12/07 |
次回更新予定日 | 2025/01/06 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
生石町土地
幹線道路至近・商業施設充実・閑静な住宅地・整形地・建築条件無し!
物件担当の大堀 聡です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
新玉小学校区
城西中学校区