松山市生石町 土地
価格 3,100万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩13分
土地面積 363.77 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 10779 |
---|---|
住所 | 松山市生石町 |
最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 土居田駅 徒歩13分 |
小学校区 | たちばな小学校区 |
中学校区 | 雄新中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 363.77㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法 | 不要 |
接道状況 | 北 幅員:約4m 公道 接面:約12m ・ 西 幅員:約4m 私道 接面:約23m |
備考 | ●松山市生石町125番4 公衆用道路 11m2所有権あり |
設備 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
現況 | 上物有 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/10/24 |
次回更新予定日 | 2024/11/23 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- 角地
生石町土地
物件担当の大堀 聡です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
たちばな小学校区
雄新中学校区