価格 未定返済例 月々 円
物件番号 | |
---|---|
住所 | |
最寄駅 | |
小学校区 | -区 |
中学校区 | -区 |
築年月日 | 1970年01月 |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | ㎡ |
私道負担面積 | ㎡ |
現況 | - |
引渡し | - |
情報更新日 | 1970/01/31 |
次回更新予定日 | 1970/03/02 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
- 角部屋
-区
-区