松山市石風呂町 土地
価格 2,300万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道高浜線 港山駅 徒歩9分
土地面積 301.00 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 10724 |
---|---|
住所 | 松山市石風呂町 |
最寄駅 | 伊予鉄道高浜線 港山駅 徒歩9分 |
小学校区 | 高浜小学校区 |
中学校区 | 高浜中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 301.00㎡公簿 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法 | 不要 |
接道状況 | 南 接面:約22.10m 公道 ・ 東 幅員:約4.00m 公道 |
備考 | ●農地転用は売主負担で実施し引き渡しします。 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/11/05 |
次回更新予定日 | 2024/12/05 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
石風呂町土地
物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
高浜小学校区
高浜中学校区