松山市南吉田町 土地
価格 1,980万円返済例 月々 円
土地
伊予鉄道郡中線 余戸駅 徒歩36分
土地面積 198.36 / 建物面積 0.00㎡ / 間取り --
物件番号 | 10684 |
---|---|
住所 | 松山市南吉田町 |
最寄駅 | 伊予鉄道郡中線 余戸駅 徒歩36分 |
小学校区 | 生石小学校区 |
中学校区 | 西中学校区 |
建物面積 | 0.00㎡ |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
管理形態 | - |
土地面積 | 198.36㎡ |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法 | 不要 |
接道状況 | 北側 幅員:約4m 公道 |
備考 | ●上水道負担金:300,000円 ●下水道受益者負担:49,590円 ●境界基礎費用:120,000円 ●架橋費用:150,000円 ●区画内に電柱が入る可能性があります。 |
設備 | 水道:公営/ガス:プロパン/排水:下水 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024/11/26 |
次回更新予定日 | 2024/12/26 |
現在の店頭基準金利は2.475%
万円 借入期間年 金利%
毎月のお支払い額円
※頭金0円で10年固定(ボーナス払いなし)の場合の金額です。
南吉田町土地 1号地
●敷地ゆったり60坪♪
●平家も建築できる広さ♪
物件担当の大西 晋平です。 現地へのご案内につきましてはお気軽にお問い合わせください。 |
生石小学校区
西中学校区